NILAI MID SEMESTER GASAL KELAS X TSMC TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014
NILAI DI BAWAH INI ADALAH NILAI MURNI HASIL ULANGAN UMUM MID SEMESTER GASAL TAHUN 2013
NILAI DI BAWAH INI ADALAH NILAI MURNI HASIL ULANGAN UMUM MID SEMESTER GASAL TAHUN 2013
NO. ABSEN | NILAI |
1 | 74 |
2 | 70 |
3 | 85 |
4 | 74.5 |
5 | 90 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 | 83 |
10 | 60 |
11 | 69 |
12 | 89 |
13 | 66 |
14 | 59 |
15 | 62 |
16 | 88 |
17 | 75 |
18 | 76 |
19 | 58 |
20 | 81 |
21 | 65 |
22 | 67 |
23 | 82 |
24 | 83 |
25 | 63 |
26 | 86 |
27 | 64 |
28 | 80 |
29 | 82 |
30 | 81 |
31 | 79 |
32 | 82 |
No comments:
Post a Comment